Nedaňové
21,24 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 8 601 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 601 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 939 387,00 Kč |
| Plnění | 34,17 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 6 953 900,00 | 6 953 900,00 | 2 282 921,00 | 32,83 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 292 404,00 | 25,21 |
| Příjem z úroků | 300 000,00 | 300 000,00 | 54 068,00 | 18,02 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 40 000,00 | 40 000,00 | 25 160,00 | 62,90 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 284 202,00 | 0,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 0,00 | 632,00 | 0,00 |
| Celkem | 8 601 900,00 | 8 601 900,00 | 2 939 387,00 | 34,17 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025



