16,50 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 6 953 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 953 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 282 921,00 Kč |
| Plnění | 32,83 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pitná voda | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 734 493,00 | 38,66 |
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 685 487,00 | 42,84 |
| Podpora ostatních produkčních činností | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 244 139,00 | 16,28 |
| Sběr a zpracování druhotných surovin | 700 000,00 | 700 000,00 | 162 187,00 | 23,17 |
| Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 400 000,00 | 400 000,00 | 177 303,00 | 44,33 |
| Bytové hospodářství | 300 000,00 | 300 000,00 | 80 820,00 | 26,94 |
| Územní plánování | 229 900,00 | 229 900,00 | 169 400,00 | 73,68 |
| Zájmová činnost v kultuře | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 50 000,00 | 50 000,00 | 300,00 | 0,60 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 280,00 | 34,27 |
| Pohřebnictví | 20 000,00 | 20 000,00 | 300,00 | 1,50 |
| Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 133,00 | 40,89 |
| Činnosti knihovnické | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 600,00 | 73,33 |
| Nebytové hospodářství | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| Rybářství a myslivost | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| Činnost místní správy | 0,00 | 0,00 | 579,00 | 0,00 |
| Celkem | 6 953 900,00 | 6 953 900,00 | 2 282 921,00 | 32,83 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025



