2,05 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 0,00 Kč |
| Skutečné plnění | 284 202,00 Kč |
| Plnění | 0,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Činnost místní správy | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 |
| Vodní díla v zemědělské krajině | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Pohřebnictví | 0,00 | 0,00 | 16 687,00 | 0,00 |
| Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0,00 | 0,00 | 151 313,00 | 0,00 |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 | 0,00 | 10 602,00 | 0,00 |
| Celkem | 0,00 | 0,00 | 284 202,00 | 0,00 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025



