2,11 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 160 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 160 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 292 404,00 Kč |
| Plnění | 25,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bytové hospodářství | 600 000,00 | 600 000,00 | 145 570,00 | 24,26 |
| Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 300 000,00 | 300 000,00 | 90 809,00 | 30,27 |
| Nebytové hospodářství | 150 000,00 | 150 000,00 | 37 665,00 | 25,11 |
| Zájmová činnost v kultuře | 80 000,00 | 80 000,00 | 6 210,00 | 7,76 |
| Pohřebnictví | 30 000,00 | 30 000,00 | 12 150,00 | 40,50 |
| Celkem | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 292 404,00 | 25,21 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025



