7,94 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 795 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 110 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 991 414,00 Kč |
| Čerpání | 31,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 837 696,00 | 38,96 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 445 000,00 | 445 000,00 | 106 656,00 | 23,97 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000,00 | 200 000,00 | 47 062,00 | 23,53 |
| Odstupné | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 795 000,00 | 3 110 000,00 | 991 414,00 | 31,88 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025



