Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Chomutov

0,19 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 125 000,00 Kč
Upravený rozpočet 125 000,00 Kč
Skutečné čerpání 23 250,00 Kč
Čerpání 18,60 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
Stavby 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 23 250,00 116,25
Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
Celkem 125 000,00 125 000,00 23 250,00 18,60
sestaveno ke dni 31. 3. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.