1,03 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 255 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 255 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 128 636,00 Kč |
| Čerpání | 10,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 500 000,00 | 500 000,00 | 44 374,00 | 8,87 |
| Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 200 000,00 | 55 366,00 | 27,68 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 110 000,00 | 110 000,00 | 11 005,00 | 10,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 70 000,00 | 70 000,00 | 6 972,00 | 9,96 |
| Pohonné hmoty a maziva | 60 000,00 | 60 000,00 | 600,00 | 1,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 50 000,00 | 5 722,00 | 11,44 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 35 000,00 | 35 000,00 | 3 993,00 | 11,41 |
| Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Potraviny | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nájemné | 1 500,00 | 1 500,00 | 604,00 | 40,27 |
| Celkem | 1 255 500,00 | 1 255 500,00 | 128 636,00 | 10,25 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025



