Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Chomutov

Daňové
74,42 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 46 522 250,00 Kč
Upravený rozpočet 46 522 250,00 Kč
Skutečné plnění 10 295 974,00 Kč
Plnění 22,13 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
19 000 000,00 19 000 000,00 4 813 956,00 25,34
9 500 000,00 9 500 000,00 1 534 583,00 16,15
7 000 000,00 7 000 000,00 1 786 398,00 25,52
3 681 250,00 3 681 250,00 0,00 0,00
2 800 000,00 2 800 000,00 31 221,00 1,12
1 900 000,00 1 900 000,00 1 351 445,00 71,13
1 500 000,00 1 500 000,00 324 630,00 21,64
500 000,00 500 000,00 168 182,00 33,64
200 000,00 200 000,00 83 784,00 41,89
200 000,00 200 000,00 125 150,00 62,58
100 000,00 100 000,00 41 701,00 41,70
80 000,00 80 000,00 0,00 0,00
40 000,00 40 000,00 32 800,00 82,00
20 000,00 20 000,00 2 124,00 10,62
1 000,00 1 000,00 0,00 0,00
Celkem 46 522 250,00 46 522 250,00 10 295 974,00 22,13
sestaveno ke dni 31. 3. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.