15,60 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 12 172 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 172 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 947 924,00 Kč |
| Čerpání | 16,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 9 886 000,00 | 9 886 000,00 | 1 586 643,00 | 16,05 |
| Veřejné osvětlení | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 241 231,00 | 20,98 |
| Územní plánování | 1 011 000,00 | 1 011 000,00 | 96 800,00 | 9,57 |
| Pohřebnictví | 125 000,00 | 125 000,00 | 23 250,00 | 18,60 |
| Celkem | 12 172 000,00 | 12 172 000,00 | 1 947 924,00 | 16,00 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025