Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
12,71 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 9 886 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 886 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 586 643,00 Kč |
| Čerpání | 16,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stroje, přístroje a zařízení | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavby | 2 580 000,00 | 2 580 000,00 | 971 630,00 | 37,66 |
| Opravy a udržování | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 55 592,00 | 4,63 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 258 261,00 | 21,52 |
| Pozemky | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 300 000,00 | 300 000,00 | 62 099,00 | 20,70 |
| Elektrická energie | 300 000,00 | 300 000,00 | 141 931,00 | 47,31 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000,00 | 200 000,00 | 18 957,00 | 9,48 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 120 000,00 | 120 000,00 | 22 534,00 | 18,78 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 | 100 000,00 | 25 862,00 | 25,86 |
| Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 13 224,00 | 13,22 |
| Pohonné hmoty a maziva | 50 000,00 | 50 000,00 | 9 855,00 | 19,71 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nájemné | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 050,00 | 121,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Potraviny | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 3 000,00 | 3 000,00 | 648,00 | 21,60 |
| Celkem | 9 886 000,00 | 9 886 000,00 | 1 586 643,00 | 16,05 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025