Veřejná správa
20,17 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 14 429 250,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 744 250,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 518 995,00 Kč |
| Čerpání | 17,08 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 6 843 000,00 | 6 843 000,00 | 1 522 857,00 | 22,25 |
| Ostatní finanční operace | 4 281 250,00 | 4 281 250,00 | -50 061,00 | -1,17 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 945 000,00 | 3 260 000,00 | 991 414,00 | 30,41 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 160 000,00 | 160 000,00 | 54 785,00 | 34,24 |
| Celkem | 14 429 250,00 | 14 744 250,00 | 2 518 995,00 | 17,08 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025