Ukázky CZ - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Chomutov

Veřejná správa Pododdíl Regionální a místní správa Paragraf Činnost místní správy
12,20 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 6 843 000,00 Kč
Upravený rozpočet 6 843 000,00 Kč
Skutečné čerpání 1 522 857,00 Kč
Čerpání 22,25 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 2 080 000,00 2 080 000,00 502 467,00 24,16
Stroje, přístroje a zařízení 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00
Nákup ostatních služeb 700 000,00 700 000,00 474 597,00 67,80
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 520 000,00 520 000,00 124 612,00 23,96
Plyn 350 000,00 350 000,00 57 660,00 16,47
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 350 000,00 350 000,00 71 646,00 20,47
Ostatní osobní výdaje 250 000,00 250 000,00 31 482,00 12,59
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 200 000,00 200 000,00 1 990,00 1,00
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 200 000,00 200 000,00 45 221,00 22,61
Opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 34 629,00 17,31
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 100 000,00 100 000,00 4 828,00 4,83
Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000,00 100 000,00 22 336,00 22,34
Elektrická energie 100 000,00 100 000,00 31 852,00 31,85
Poštovní služby 80 000,00 80 000,00 21 498,00 26,87
Podlimitní programové vybavení 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00
Služby školení a vzdělávání 45 000,00 45 000,00 9 170,00 20,38
Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 40 000,00 9 855,00 24,64
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 40 000,00 40 000,00 10 200,00 25,50
Služby elektronických komunikací 40 000,00 40 000,00 8 935,00 22,34
Konzultační, poradenské a právní služby 35 000,00 35 000,00 14 200,00 40,57
Neinvestiční transfery obcím 30 000,00 30 000,00 16 000,00 53,33
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 30 000,00 30 000,00 6 973,00 23,24
Ostatní nákupy jinde nezařazené 20 000,00 20 000,00 11 403,00 57,02
Pohoštění 10 000,00 10 000,00 1 716,00 17,16
Knihy a obdobné listinné informační prostředky 8 000,00 8 000,00 2 267,00 28,34
Výdaje na věcné dary 5 000,00 5 000,00 500,00 10,00
Cestovné 0,00 0,00 280,00 0,00
Poskytnuté náhrady 0,00 0,00 540,00 0,00
Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 0,00 6 000,00 0,00
Celkem 6 843 000,00 6 843 000,00 1 522 857,00 22,25
sestaveno ke dni 31. 3. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.