8,77 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 6 629 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 629 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 095 385,00 Kč |
| Čerpání | 16,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 86 627,00 | 1,58 |
| Nákup ostatních služeb | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 249 956,00 | 24,51 |
| Stavby | 100 000,00 | 100 000,00 | 667 205,00 | 667,20 |
| Elektrická energie | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 993,00 | 85,61 |
| Nájemné | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 0,00 | 40 547,00 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 40 516,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 0,00 | 2 541,00 | 0,00 |
| Celkem | 6 629 000,00 | 6 629 000,00 | 1 095 385,00 | 16,52 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025