Kultura
8,98 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 337 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 022 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 121 362,00 Kč |
| Čerpání | 27,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 3 083 500,00 | 2 768 500,00 | 817 230,00 | 29,52 |
| Kultura | 731 000,00 | 731 000,00 | 163 622,00 | 22,38 |
| Sdělovací prostředky | 520 000,00 | 520 000,00 | 140 510,00 | 27,02 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 4 337 500,00 | 4 022 500,00 | 1 121 362,00 | 27,88 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025