Ukázky CZ - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Chomutov

6,39 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 2 978 500,00 Kč
Upravený rozpočet 2 648 500,00 Kč
Skutečné čerpání 798 230,00 Kč
Čerpání 30,14 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Nákup ostatních služeb 500 000,00 170 000,00 7 127,00 4,19
Opravy a udržování 500 000,00 500 000,00 7 626,00 1,53
Teplo 500 000,00 500 000,00 113 167,00 22,63
Elektrická energie 500 000,00 500 000,00 293 653,00 58,73
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 370 000,00 370 000,00 85 038,00 22,98
Stroje, přístroje a zařízení 300 000,00 300 000,00 187 848,00 62,62
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 90 000,00 90 000,00 21 090,00 23,43
Nákup materiálu jinde nezařazený 80 000,00 80 000,00 14 491,00 18,11
Neinvestiční transfery spolkům 45 000,00 45 000,00 45 000,00 100,00
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 35 000,00 35 000,00 7 654,00 21,87
Poskytnuté náhrady 20 000,00 20 000,00 540,00 2,70
Ostatní osobní výdaje 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00
Pohoštění 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
Výdaje na věcné dary 10 000,00 10 000,00 1 385,00 13,85
Služby elektronických komunikací 6 500,00 6 500,00 1 269,00 19,52
Stavby 0,00 0,00 12 342,00 0,00
Celkem 2 978 500,00 2 648 500,00 798 230,00 30,14
sestaveno ke dni 31. 3. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.