| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 440 000,00 | 440 000,00 | 101 608,00 | 23,09 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 110 000,00 | 110 000,00 | 25 198,00 | 22,91 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 80 000,00 | 80 000,00 | 19 655,00 | 24,57 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 40 000,00 | 40 000,00 | 9 146,00 | 22,87 |
| Výdaje na věcné dary | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 253,00 | 28,35 |
| Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 15 000,00 | 130,00 | 0,87 |
| Služby elektronických komunikací | 6 500,00 | 6 500,00 | 1 573,00 | 24,20 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 551,00 | 77,55 |
| Opravy a udržování | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 711 000,00 | 711 000,00 | 163 114,00 | 22,94 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025