Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Paragraf
Bytové hospodářství
1,36 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 421 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 421 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 170 234,00 Kč |
| Čerpání | 11,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 641 000,00 | 641 000,00 | 89 305,00 | 13,93 |
| Opravy a udržování | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plyn | 250 000,00 | 250 000,00 | 40 140,00 | 16,06 |
| Elektrická energie | 80 000,00 | 80 000,00 | 13 703,00 | 17,13 |
| Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 000,00 | 30,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 20 000,00 | 878,00 | 4,39 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 0,00 | 17 208,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 421 000,00 | 1 421 000,00 | 170 234,00 | 11,98 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025