Ukázky CZ - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Chomutov

Životní prostředí Pododdíl Nakládání s odpady Paragraf Sběr a svoz komunálních odpadů
7,81 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 3 345 000,00 Kč
Upravený rozpočet 3 345 000,00 Kč
Skutečné čerpání 975 781,00 Kč
Čerpání 29,17 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Nákup ostatních služeb 3 200 000,00 3 200 000,00 906 481,00 28,33
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje 70 000,00 70 000,00 50 871,00 72,67
Ostatní osobní výdaje 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
Nájemné 15 000,00 15 000,00 17 969,00 119,79
Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 10 000,00 460,00 4,60
Celkem 3 345 000,00 3 345 000,00 975 781,00 29,17
sestaveno ke dni 31. 3. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.