2,47 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 670 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 670 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 308 917,00 Kč |
| Čerpání | 18,50 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 700 000,00 | 700 000,00 | 36 054,00 | 5,15 |
| Opravy a udržování | 300 000,00 | 300 000,00 | 28 700,00 | 9,57 |
| Elektrická energie | 200 000,00 | 200 000,00 | 49 117,00 | 24,56 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 | 100 000,00 | 5 324,00 | 5,32 |
| Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 18 745,00 | 18,75 |
| Ostatní osobní výdaje | 40 000,00 | 40 000,00 | 13 200,00 | 33,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 602,00 | 65,34 |
| Pohoštění | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 920,00 | 99,47 |
| Služby elektronických komunikací | 15 000,00 | 15 000,00 | 837,00 | 5,58 |
| Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nájemné | 0,00 | 0,00 | 17 418,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 308 917,00 | 18,50 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025